LAME DE SCIE CIRCULAIRE PVC ALU
Co nvient aux machines de coupes pour toles, tubes
LAME DE SCIE CIRCULAIRE PVC ALU
et profilés en aluminium
D | S | s | d | z | EUROS | Acheter |
160 | 2,2 | 1,6 | 30 | 48 | 129,28 | Acheter |
160 | 2,8 | 2,2 | 30 | 48 | 129,28 | Acheter |
200 | 3,2 | 2,5 | 30/32 | 60 | 155,57 | Acheter |
200 | 2,0 | 1,6 | 30/32 | 100 | 163,40 | Acheter |
210 | 2,0 | 1,5 | 30 | 64 | 162,28 | Acheter |
230 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 | 169,00 | Acheter |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | 164,52 | Acheter |
250 | 3,2 | 2,2 | 30/32 | 80 | 190,95 | Acheter |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 | 197,18 | Acheter |
300 | 2,0 | 1,6 | 30 | 96 | 198,41 | Acheter |
300 | 3,0 | 2,5 | 30 | 96 | 207,04 | Acheter |
350 | 3,6 | 2,8 | 30/32 | 84 | 232,98 | Acheter |
350 | 3,6 | 2,5 | 30/32 | 108 | 255,16 | Acheter |
380 | 3,6 | 2,8 | 32 | 110 | 285,96 | Acheter |
400 | 2,5 | 2,0 | 30 | 72 | 235,62 | Acheter |
400 | 3,6 | 2,8 | 30/32 | 96 | 260,17 | Acheter |
400 | 3,6 | 2,8 | 30/32 | 120 | 284,80 | Acheter |
420 | 4,0 | 3,2 | 30/32 | 96 | 278,64 | Acheter |
420 | 3,6 | 3,0 | 30/32 | 120 | 303,28 | Acheter |
450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 72 | 260,16 | Acheter |
450 | 4,0 | 3,2 | 30/32 | 96 | 334,08 | Acheter |
450 | 4,0 | 3,2 | 30/32 | 108 | 309,44 | Acheter |
450 | 4,0 | 3,2 | 30/32 | 120 | 321,77 | Acheter |
470 | 4,2 | 3,5 | 30 | 120 | 401,84 | Acheter |
Fabriqué en république Tchèque
Convient aux machines de coupe pour tole, tubes et
profilés en aluminium
D | S | s | d | z | EUROS | Acheter |
500 | 3,6 | 1,6 | 30 | 60 | 309,44 | Acheter |
500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 72 | 321,76 | Acheter |
500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 96 | 340,24 | Acheter |
500 | 4,0 | 3,2 | 30/32 | 120 | 346,40 | Acheter |
500 | 4,5 | 3,5 | 30/32 | 120 | 383,36 | Acheter |
500 | 4,0 | 3,2 | 30/40 | 160 | 414,17 | Acheter |
500 | 4,4 | 3,4 | 30/40 | 160 | 444,97 | Acheter |
550 | 4,4 | 3,8 | 30 | 60 | 401,84 | Acheter |
550 | 4,4 | 3,8 | 30 | 96 | 408,00 | Acheter |
550 | 4,0 | 3,2 | 30/32 | 120 | 481,92 | Acheter |
550 | 4,4 | 3,4 | 30/32/40 | 120 | 494,24 | Acheter |
600 | 4,0 | 3,2 | 30 | 60 | 400,52 | Acheter |
600 | 4,4 | 3,6 | 30 | 96 | 463,44 | Acheter |
600 | 4,4 | 3,6 | 30/32 | 120 | 494,24 | Acheter |
600 | 4,4 | 3,8 | 30/32/40 | 138 | 543,52 | Acheter |
650 | 4,8 | 3,8 | 40 | 68 | 527,57 | Acheter |
650 | 4,8 | 3,8 | 30/32 | 120 | 600,48 | Acheter |
700 | 5,0 | 4,0 | 38 | 120 | 642,08 | Acheter |
760 | 5,5 | 4,5 | 38 | 120 | 777,00 | Acheter |
800 | 4,8 | 4,0 | 38 | 180 | 962,40 | Acheter |
HISTOIRE ET TEMPS PRÉSENT
HISTOIRE
La production d'outils à Hulin a commencé en 1934. La société a été fondée par M. Studeník qui l'a nommée « La première usine morave de scies et d'outils ». Au début, l'entreprise a commencé à produire des scies à main, les lames de scie circulaires ont été progressivement ajouté au programme de production avec des coupe-bois coupe et autres outils pour le travail du bois. Dans les années 1960, la gamme de produits
a été étendu aux lames de scie circulaire TCT, aux lames de scie à ruban, aux couteaux raboteurs, couteaux de machine, outils de coupe en métal et corps de scie.
TEMPS PRÉSENT
PILANA Wood avec ses quelque 130 travailleurs est en cours de dynamique et est l'un des plus grands producteurs d'outils en Europe. Notre les outils sont fabriqués en acier de la meilleure qualité conformément aux normes DIN et ISO Normes. La qualité est surveillée de près à chaque étape de la production. Pour la plus haute précision l'équipement le plus moderne est utilisé: Laser, CNC rectifieuses, fraiseuses CNC, affûteuses CNC et autres machines automatiques et semi-automatiques. Une attention constante est accordée à l'amélioration de la production et à l'automatisation. Ces mesures, associées à une longue expérience et à des coûts peu élevés, nous permettre d'offrir des produits de haute qualité à des prix compétitifs. Bois PILANA exporte régulièrement 80% de ses produits dans plus de 75 pays à travers le monde.